For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
VIEWSONIC IFP8634, 86",
-
Skærmstørrelse
86"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
DP
1
-
HDMI
3
-
Berøringsskærm
Ja
-
Højttalere
Ja
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR, EPEAT Gold
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Viewsonic IFP8634. Skærm diagonal: 2,18 m (86"), Arbejdsområde: 1895,04 x 1065,96 mm, Skærmens lysstyrke: 350 cd/m². Operativsystem installeret: Android, Version af operativsystem: Android 14 EDLA, RAM kapacitet: 8 GB. Højttalereffekt: 32 W. Produktfarve: Sort, Panel montering grænseflade: 800 x 600 mm, Strømkabellængde: 3 m. Kompatible hukommelseskort: MicroSD (TransFlash)
| Skærm diagonal | 2,18 m (86") |
| Skærmens lysstyrke | 350 cd/m² |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Paneltype | TFT-LCD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000:1 |
| Responstid | 8 ms |
| Berøringsskærm | Ja |
| Antal simultane touchpunkter | 40 |
| Berøringsopløsning | 32767 x 32767 pixel |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Arbejdsområde | 1895,04 x 1065,96 mm |
| Hårdhed | 7H |
| Håndfladeafvisning | Ja |
| Operativsystem installeret | Android |
| Version af operativsystem | Android 14 EDLA |
| Indbygget processer | Ja |
| Processorkerner | 4 |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| RAM-type | DDR4 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 32 W |
| Indbygget projektor | Nej |
| Ethernet LAN | Ja |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| RS-232-porte | 1 |
| Produktfarve | Sort |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 800 x 600 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Strømkabellængde | 3 m |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Strømforbrug | 114,15 mA |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde | 1961,8 mm |
| Dybde | 87,7 mm |
| Højde | 1163,9 mm |
| Vægt | 62,3 kg |
| Pakkebredde | 2095 mm |
| Pakkedybde | 185 mm |
| Pakkehøjde | 1265 mm |
| Pakkevægt | 77,3 kg |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Overholdelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) | Ja |
| Garantiperiode | 5 År |
| Pallens bruttobredde | 2,12 m |
| Pallens bruttolængde | 114 cm |
| Pallens bruttohøjde | 140 cm |
| Produkter pr. hovedkasse (udvendigt) | 1 stk |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.