SHARP M322 | 32"" | 1920x1080 | 450Nits | 24/7 | Inbyggd högtalare |
You have to log in to shop/see prices.
|
|
SHARP M322 | 32"" | 1920x1080 | 450Nits | 24/7 | Inbyggd högtalare |
-
Size
32"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
2
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
|
Description
Specifications
Energy label
Sharp MultiSync M322. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 81,3 cm (32"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmens lysstyrke: 550 cd/m², HD-type: Fuld HD. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 550 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | No |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| Horisontal scanningsområde | 26 - 91,1 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 86 Hz |
| Tågehastighed | 28% |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 2 |
| DVI-port | No |
| VGA (D-Sub) indgangsporte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts indgang | 1 |
| DisplayPorts udgang | 1 |
| USB-port | Yes |
| Antal USB-porte | 4 |
| USB-stik type | USB Type-A |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| RS-232 grænseflade | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Yes |
| Facet bredde (bund) | 1,72 cm |
| Facet bredde (side) | 1,19 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,18 cm |
| Formål | Universel |
| Strømforbrug (typisk) | 40 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Skærmbredde | 726,5 mm |
| Skærm, dybde | 66,5 mm |
| Skærm, højde | 425,4 mm |
| Skærm, vægt | 6,3 kg |
| Pakkebredde | 870 mm |
| Pakkedybde | 160 mm |
| Pakkehøjde | 527 mm |
| Pakkevægt | 9,8 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.