SHARP M322 | 32"" | 1920x1080 | 450Nits | 24/7 | Inbyggd högtalare |
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
SHARP M322 | 32"" | 1920x1080 | 450Nits | 24/7 | Inbyggd högtalare |
-
Skærmstørrelse
32"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
2
-
HDMI
2
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Sharp MultiSync M322. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 81,3 cm (32"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Skærmens lysstyrke: 550 cd/m², HD-type: Fuld HD. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 550 cd/m² |
| HD-type | Fuld HD |
| Berøringsskærm | Nej |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| Horisontal scanningsområde | 26 - 91,1 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 86 Hz |
| Tågehastighed | 28% |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 2 |
| DVI-port | Nej |
| VGA (D-Sub) indgangsporte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts indgang | 1 |
| DisplayPorts udgang | 1 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB-porte | 4 |
| USB-stik type | USB Type-A |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Ja |
| Facet bredde (bund) | 1,72 cm |
| Facet bredde (side) | 1,19 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,18 cm |
| Formål | Universel |
| Strømforbrug (typisk) | 40 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 41 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Skærmbredde | 726,5 mm |
| Skærm, dybde | 66,5 mm |
| Skærm, højde | 425,4 mm |
| Skærm, vægt | 6,3 kg |
| Pakkebredde | 870 mm |
| Pakkedybde | 160 mm |
| Pakkehøjde | 527 mm |
| Pakkevægt | 9,8 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100 Mbit/s |
| Wi-Fi | Nej |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.