SHARP E509, 50" E-Series, LFD, UHD
You have to log in to shop/see prices.
|
|
SHARP E509, 50" E-Series, LFD, UHD
-
Size
50"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
DP
0
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
|
Description
Specifications
Energy label
Sharp MultiSync E509. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 127 cm (50"), Skærmteknologi: LCD, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 3501 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 127 cm (50") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 3501 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskærm | No |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 8 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,285 x 0,285 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1096 x 616 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 125,7 cm |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 135 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 76 Hz |
| Tågehastighed | 25% |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 2 |
| DVI-port | No |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| USB-port | Yes |
| Antal USB-porte | 2 |
| USB-stik type | USB Type-A, USB Type-C |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| RS-232C | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 20 W |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 200 x 200 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,08 cm |
| Facet bredde (side) | 1,08 cm |
| Facet bredde (øverste) | 1,08 cm |
| Formål | Universel |
| Strømforbrug (typisk) | 99 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Indgangsspænding | 100 - 240 V |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 90 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Skærmbredde | 1120 mm |
| Skærm, dybde | 59,9 mm |
| Skærm, højde | 641 mm |
| Skærm, vægt | 9,2 kg |
| Pakkebredde | 1253 mm |
| Pakkedybde | 128 mm |
| Pakkehøjde | 761 mm |
| Pakkevægt | 13 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 80% |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 100 Mbit/s |
| Wi-Fi | No |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.