PHILIPS MONITOR 27 16:9 120HZ 2560X1440
You have to log in to shop/see prices.
|
|
PHILIPS MONITOR 27 16:9 120HZ 2560X1440
-
Size
27"
-
Resolution
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Refresh rate
120Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
Energy label
Kom hurtigt og nemt gennem de daglige opgaver med denne skærms SoftBlue-teknologi og en opdateringshastighed på 120 Hz. Produktivitetsfremmende funktioner som USB-C og justerbart webkamera med Windows Hello leverer den ydeevne og komfort, du forventer.
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 1440p |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeltæthed | 109 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 190 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 120 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Yes |
| Komponent video synkronisering | Separate sync |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Yes |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| HDCP | Yes |
| HDCP-version | 1.4/2.2 |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Yes |
| Forbedret kabelstyring | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | -180 - 180° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | Yes |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 21,7 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 615 mm |
| Dybde (med stativ) | 229 mm |
| Højde (med stativ) | 540 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,36 kg |
| Bredde (uden stativ) | 615 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46 mm |
| Højde (uden stativ) | 361 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,7 kg |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 139 mm |
| Pakkehøjde | 445 mm |
| Pakkevægt | 9,25 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Brugervejledning | Yes |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT |
| Indeholder ikke | PVC/BFR |
| Compliance-certifikater | CB |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.