Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Vestergade 14, 8660 Skanderborg info@indes.dk +45 8686 5115
IT bliver simplere. Det sørger vi for, at din it-infrastruktur også bliver.
Tom Indkøbskurv

XEROX K/VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh

Forsiden Print Laser- & Blækprintere XEROX K/VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)
XEROX K/ VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh (C7000V_DN?DK)

XEROX K/VersaLink C7000 A3 35ppm Duplex 620sh

Varenr.:
C7000V_DN?DK
EAN:
7612392321903
Ekspertanmeldelser: 1 anmeldelser
  • Type Laser
  • Multifunktion Nej
  • Farve Ja
  • USB Ja
  • Ethernet Ja
  • Wi-Fi Nej
  • Mobile Print Ja
  • Farve hastighed 35ppm
  • S/H hastighed 35ppm
  • Mediestørrelse A3
  • Tilslutning Ethernet, NFC, USB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Beskrivelse

Xerox® VersaLink® C7000 Color Printer

C7000/DN

Model
C7000/DN
Standard functions
Print
Recommended monthly print volume
Up to 10,000 pages
Duty cycle
Up to 153,000 images/month1
Two-sided output
Standard
First-page-out time, printing
As fast as 7.6 seconds color / 5.1 seconds black and white
Print speed
Color: up to 35 ppm
Black: up to 35 ppm
Connectivity
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair
Connectivity (optional)
Wi-Fi 802.11n/g/b/a and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit (concurrent wired and wireless connections supported)
Warranty
One-year on-site


Print
Processor
Dual-core 1.05 GHz
Print memory (standard/max)
2 GB / 2 GB
OS support
Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux, Mac OS® X 10.10, 10.11, & 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver
Page Description Languages (PDL)
Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS
PostScript® fonts
136
PCL® fonts
83
Mobile printing
@PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android
Mobile printing (optional)
Xerox® Print Management and Mobility Service, Xerox® Print Management and Mobility Suite



Media Handling
Standard paper capacity
620 sheets
Maximum paper capacity
2,180 sheets
Output capacity
500 sheets
Paper capacity
Tray (Bypass tray): 100 sheets
Tray 1: 520 sheets
Tray 2 (optional): 520 sheets
Tray 3 (optional): 520 sheets
Tray 4 (optional): 520 sheets
Paper size
Tray (Bypass tray): Custom sizes: 3.5 x 3.87 in. to 11.7 x 17 in. (88.9 x 98.4 mm to 297 x 432 mm)
Tray 1: Custom sizes: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. (139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm)
Tray 2 (optional): Custom sizes: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. (139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm)
Tray 3 (optional): Custom sizes: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. (139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm)
Tray 4 (optional): Custom sizes: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. (139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm)



Security
Security features
AES 256-bit Encryption, Access Controls, Audit Log, Automatic Self-Signed Certificate Creation, Certificate Path Validation, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detection of external program falsification (XCP Plug-in), Domain Filtering, FIPS 140-2, Firmware Verification, IP Address Filtering, Immediate Disk Overwrite (requires optional HDD), Network Authentication, Port Filtering, Role Based Permissions, SNMPv3, Secure Print, Security Certificate Management, Smart Card Enablement (CAC/PIV/.NET), TLS/SSL



Electrical
Power consumption
Operating: 1,600 W
Standby: 94 W
Power save: 1 W
ENERGY STAR
ENERGY STAR® qualified (DN configuration only)



Operating Environment
Temperature (operating)
50 - 90 ° F (10 - 32 ° C)
Relative humidity (operating)
10 - 85 % RH (noncondensing)
Warm-up time (from power save mode)
12 seconds



Dimensions
Dimensions (WxDxH)
23.23 x 26.41 x 25.08 in. (590 x 670.8 x 637 mm)
Weight
119.71 lb (54.3 kg)



Certifications
Certifications
Apple® AirPrint®, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, IPv6 Ready, MEDITECH, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.

Copyright © 2024 InDes A/S