| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 350 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 180 cd/m² |
| Responstid | 6 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Responstid (hurtig) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,155 x 0,155 mm |
| Pixeltæthed | 163 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| FarveomrĂĄde | 99% |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Indbygget mikrofon | No |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Black |
| Aftageligt stativ | Yes |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| USB strømforsyning | Yes |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Antal DisplayPort-udgange | 0 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Ethernet LAN | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Yes |
| Slot til kabellĂĄs | Yes |
| KabellĂĄseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23,5° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| Strømforbrug (typisk) | 35 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 165 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 204,5 mm |
| Højde (med stativ) | 545,4 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 613,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 50 mm |
| Højde (uden stativ) | 363,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 5,3 kg |
| Facet bredde (side) | 2 mm |
| Facet bredde (øverste) | 2 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,8 cm |
| Pakkebredde | 690 mm |
| Pakkedybde | 525 mm |
| Pakkehøjde | 148 mm |
| Pakkevægt | 10,4 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Strømkabellængde | 1,8 m |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
Eyesafe Display, TĂśV Low Blue Light (Hardware solution), TĂśV Rheinland Low Blue Light, TĂśV Rheinland Flicker Free, TĂśV Rheinland Eye Comfort |