LENOVO ThinkVision T22v-20 54.6 cm
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LENOVO ThinkVision T22v-20 54.6 cm
-
Size
21.5"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Swivelling
Yes
-
Pivot
Yes
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
60Hz
-
Sustainability
ENERGY STAR, EPEAT Silver
|
Description
Specifications
Energy label
Lenovo ThinkVision T22v-20. Skærm diagonal: 54,6 cm (21.5"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub. VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Understøttede videotilstande | 1080p |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
| Responstid (hurtig) | 6 ms |
| Pixel pitch | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
| Farveområde | 72% |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Yes |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Raven Black |
| Frontkantfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Lydindgang | Ja |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Akse | Yes |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| Antal OSD sprog | 8 |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 11 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 13 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Årligt energiforbrug | 33,81 kWh |
| Bredde (med stativ) | 563 mm |
| Dybde (med stativ) | 205 mm |
| Højde (med stativ) | 489,3 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,49 kg |
| Bredde (uden stativ) | 489,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 48,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 314,4 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,03 kg |
| Facet bredde (side) | 1,8 mm |
| Facet bredde (øverste) | 1,8 mm |
| Facet bredde (bund) | 2,2 cm |
| Pakkebredde | 577 mm |
| Pakkedybde | 390 mm |
| Pakkehøjde | 187 mm |
| Pakkevægt | 7,22 kg |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
| Compliance-certifikater | RoHS |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.