HP SmartStream Pixel Analysis Module
|
|
HP SmartStream Pixel Analysis Module
|
Beskrivelse
Specifikationer
Relaterede produkter
HP SmartStream pixelanalysemodul. Type: Udskriver. Minimum processor: Intel Core i3 2.4 GHz with 4 virtual cores/threads, Minimum RAM: 4000 MB, Kompatible operativsystemer: Microsoft Windows 7 or 8 (32- or 64-bit). HP segment: Enterprise, Forretning. Oprindelsesland: Spanien
| Type | Udskriver |
| Minimum processor | Intel Core i3 2.4 GHz with 4 virtual cores/threads |
| Minimum RAM | 4000 MB |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows 7 or 8 (32- or 64-bit) |
| Minimum systemkrav | Intel Core i3 2.4 GHz with 4 virtual cores/threads; 4 GB of RAM; 3.5 GB of free space on hard disk, plus 100 MB for each additional printer added; Screen resolution of 1280 × 1024 pixels, tuned or calibrated to sRGB for optimal HP Crystal Preview performance; Ethernet, IPv4, 100 Mb/s; Microsoft Windows 7 or 8 (32- or 64-bit) |
| Anbefalede systemkrav | Intel Core i3 2.4 GHz with 4 virtual cores/threads; 4 GB of RAM; 3.5 GB of free space on hard disk, plus 100 MB for each additional printer added; Screen resolution of 1280 × 1024 pixels, tuned or calibrated to sRGB for optimal HP Crystal Preview performance; Ethernet, IPv4, 100 Mb/s; Microsoft Windows 10 or 11 and Windows Server 2012, 2016, 2019, 2022 |
| HP segment | Enterprise, Forretning |
| Oprindelsesland | Spanien |
| UNSPSC-kode | 43231512 |
Print / Matrix, Label & Plottere
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.