HP PROONE 240 G10 AIO CI5-1335U
|
|
HP PROONE 240 G10 AIO CI5-1335U
-
Form Factor
All-in-One
-
Processor
13th gen Intel® Core™ i5
-
Antal processorer
1
-
Diskret grafik
Ikke tilgængelig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
512GB
-
Memory
16GB
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
OS
Windows 11 Pro
-
Model
HP ProOne 240 G10
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
i5-1335U
-
Bæredygtighed
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Specifikationer
HP ProOne 240 G10. Produkttype: All-in-One PC. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, Paneltype: IPS. Processorserie: Intel® Core™ i5. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 512 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel Iris Xe Graphics. Indbygget kamera. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Hvid
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Paneltype | IPS |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-1335U |
| Processorkerner | 10 |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| Performance-kerner | 2 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 15 W |
| Maksimal turbokraft | 55 W |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelsesstik | 2 |
| Hukommelses slots type | SO-DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 3200 MHz |
| Hukommelse form faktor | DIMM/SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Diskret grafikadapter | Nej |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| 4 | Intel |
| On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Indbygget kamera | Ja |
| Kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Produktfarve | Hvid |
| Introduktionsår | 2024 |
| Produkttype | All-in-One PC |
| Markedspositionering | Everyday |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| HP højttalertype | HP Dual Speakers |
| HP frontkamera | HP TrueVision HD |
| HP segment | Forretning |
| Vekselstrømsadapter strøm | 90 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Bredde (med stativ) | 540,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 183,7 mm |
| Højde (med stativ) | 419 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,37 kg |
| Pakkebredde | 641 mm |
| Pakkedybde | 277 mm |
| Pakkehøjde | 525 mm |
| Pakkevægt | 8,5 kg |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tastatur inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.