HP Mini in One Monitor 23.8 inch
|
|
HP Mini in One Monitor 23.8 inch
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
DP
1
-
HDMI
0
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Personal display
-
Refresh rate
80Hz
-
Sustainability
EPEAT Silver
|
Description
Specifications
Energy label
Related products
Skærmen, der er udviklet til din Mini.[1]
Maksimer dit arbejdsområde med vores første Mini-in-One-skærm, der helt omslutter en USFF-pc og er bygget med formål, at du problemfrit kan få tilsluttet, indesluttet, sikret og leveret strøm til din Mini[2] – fra denne generation til den næste. Multitask som en professionel i Full HD-opløsning, og tilføj dine USB-enheder på skærmen.
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 14 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 80 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| 3D | No |
| HP segment | Forretning |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Indbygget kamera | Yes |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Lydindgang | Ja |
| HDCP | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Højdejustering | No |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 18 kWh |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 298059 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Bredde (med stativ) | 539,6 mm |
| Dybde (med stativ) | 242 mm |
| Højde (med stativ) | 503,8 mm |
| Vægt (med stativ) | 7,2 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,6 mm |
| Dybde (uden stativ) | 75 mm |
| Højde (uden stativ) | 367,6 mm |
| Vægt (uden stativ) | 7,2 kg |
| Pakkebredde | 650 mm |
| Pakkedybde | 473 mm |
| Pakkehøjde | 315 mm |
| Pakkevægt | 12,8 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Silver |
| Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Bagbelyst skærm uden kviksølv |
| Oprindelsesland | Kina |
| TV-tuner, integreret | No |
| Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified Edge; TUV; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Components / Service & Support
Computers / Keyboard & Mouse
10.708,75 incl. sales tax
Expected in stock
07-07-2026
HP 440G6PO AiO NT i5-10500T 8GB/256 PC
Form Factor: All-in-One
-
CPU generation: 10th gen Intel® Core™ i5
-
CPU Qty: 1
-
Discrete Graphics: Not available
-
HDD: 0GB
-
SSD / Flash: 256GB
-
Memory: 8GB
-
Monitor Size: 23.8"
-
OS: Windows 10 Pro
-
Model: HP ProOne 440
-
Warranty / Months: 12
-
CTO / BTO: No
-
CPU Model: i5-10500T
Expected in stock
29-04-2026
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.