| Optisk scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Farvescanning | Yes |
| Duplex scanning | Yes |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Indbygget skærm | Yes |
| Skærm diagonal | 7,11 cm (2.8") |
| Kontroltype | Knapper, Berøring |
| Sensortype | CIS |
| Scan til | E-mail, USB, Fil |
| Scan drivere | ICA, TWAIN |
| Intern hukommelse | 1024 MB |
| Processorfrekvens | 666 MHz |
| HP segment | Forretning |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 100 ark |
| USB-port | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Strømforbrug (slukket) | 0,06 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,06 W |
| Strømforbrug (dvale) | 2 W |
| Bredde | 536,5 mm |
| Dybde | 325,4 mm |
| Højde | 133,3 mm |
| Vægt | 6,1 kg |
| Pakkebredde | 645 mm |
| Pakkedybde | 245 mm |
| Pakkehøjde | 499 mm |
| Pakkevægt | 7,8 kg |
| Kabler inkluderet | USB, Vekselstrøm |
| Medfølgende software | HP Scan Premium-software, HP-scanningsdriver til enhed, HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scanner Tools Utility |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 500 |
| Minimum systemkrav | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or any browser |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 55035:2017 |
| Anbefalede systemkrav | Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7; 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser.
macOS Mojave 10.14; macOS Catalina 10.15 and macOS Big Sur 11.x; Internet required. |
| Understøttede medietyper | Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index) |
| Understøttede billedformater | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Maksimal scanningsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Compliance-certifikater | CECP |
| Certificering | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 55035:2017 |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 17,5 - 25 °C |
| UNSPSC-kode | 43211711 |
| Kassens indhold | HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1-scanner; Installationsvejledning; Pjecer med praktiske oplysninger; Polstring; USB-kabel; Strømadapter; Strømledninger |
| Produkter pr. palle | 24 stk |
| Oprindelsesland | Kina, Taiwan |
| Lag pr. palle | 4 stk |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8471608000 |