| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Farveområde | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Yes |
| Megapixel | 5 MP |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Markedspositionering | Hjem |
| Produktfarve | Sort, Sølv |
| Aftageligt stativ | Yes |
| Indbygget USB-hub | No |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | No |
| HDCP | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 10 cm |
| Akse | No |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 20 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 120 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 860419 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Bredde (med stativ) | 54 mm |
| Dybde (med stativ) | 52,3 mm |
| Højde (med stativ) | 21,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 539,5 mm |
| Dybde (uden stativ) | 4,79 mm |
| Højde (uden stativ) | 37,2 mm |
| Pakkebredde | 596 mm |
| Pakkedybde | 195 mm |
| Pakkehøjde | 416 mm |
| Pakkevægt | 9,2 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, USB Type-C til USB Type-A, USB Type-C til USB Type-C |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Bæredygtige teknologier og materialer | 85 % genbrugsplastik; Lavt halogenindhold; Yderemballage og bølgepap er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Indeholder ocean-bound plastik |
| Oprindelsesland | Kina |
| Vægt | 6,3 kg |
| Højde | 372,2 mm |
| Bredde | 539,5 mm |
| Dybde | 47,9 mm |
| Certificering | Microsoft WHQL Certification
• WW application
• CE,CB,KC/KCC/KES/ICE/ISO 9241-307/GS/NOM/PSE EAC/
cTUVus/CCC/CEL/VCCI/FCC/WEEE/EPA/RCM/India BIS/Energy
Star/UL/CSA-NTRL/ETL-NRTL/ICES/Argentina S-Mark/CEC/E-
standby/South Africa Energy Efficiency/C-Tick/EuP Lot6/
Lot26/Mexico LASE/Mexico NOM/EuP Lot5 |