ERNITEC 32" POE powered Surveillance
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ERNITEC 32" POE powered Surveillance
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Ernitec 0070-24132-POE. Skærm diagonal: 81,3 cm (32"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LED, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 170°, Synsvinkel, vertikal: 170°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | TFT |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 170° |
| Synsvinkel, vertikal | 170° |
| Synlig størrelse, vertikal | 69,8 cm |
| Synlig størrelse, diagonal | 39,2 cm |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Industriel |
| Produktfarve | Sort |
| Husmateriale | Metal |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Nej |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Højdejustering | Nej |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 29,9 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 30,7 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (gennemsnitlig) | 35 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 12 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Pakkebredde | 785 mm |
| Pakkedybde | 118 mm |
| Pakkehøjde | 512 mm |
| Pakkevægt | 6,8 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Skruer inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kamfilter | 3D |
| Antal USB-porte | 1 |
| Vægt | 5,3 kg |
| Højde | 424 mm |
| Bredde | 728 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |
| Certificering | EMC Class A |
| Billedforbedring | DNIe digital image processing |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.