| Skærm diagonal | 77,5 cm (30.5") |
| Skærmopløsning | 4096 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 17:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | 4K DCI |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 500 cd/m² |
| Responstid | 15 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
| Understøttede videotilstande | 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480i |
| Kontrastforhold (typisk) | 1800:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,167 x 0,167 mm |
| Pixeltæthed | 152 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 15 - 136 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 23 - 61 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 68,6 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 36,2 cm |
| Digital horisontal frekvens | 25 - 137 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 23 - 61 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 77,5 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Yes |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Standard for farveskala | Adobe RGB, DCI-P3, EBU, Rec. 709, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Adobe RGB dækning | 97% |
| Farveskala DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | No |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Fotoredigering |
| Produktfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 2 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| USB strømforsyning | Yes |
| USB strømforsyning op til | 94 W |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Indbygget KVM switch | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDCP-version | 2.3 |
| Ethernet LAN | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 15,5 cm |
| Drejelig | Yes |
| Drejevinkel område | 0 - 344° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 35° |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| OSD-sprog | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Svensk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 51,9 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 86 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 270 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 721 mm |
| Dybde (med stativ) | 290 mm |
| Højde (med stativ) | 428,1 mm |
| Vægt (med stativ) | 12,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 721 mm |
| Dybde (uden stativ) | 87,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 413,9 mm |
| Vægt (uden stativ) | 8,9 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | HDMI, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C, Vekselstrøm |
| Solskærm inkluderet | Yes |
| Hurtig start guide | Yes |
| Kalibrering af hardware | Yes |
| Indbygget kalibreringssensor | Yes |
| Garantiperiode | 5 År |
| Look-up table (LUT) bitdybde | 24 |
| Compliance-certifikater | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), PSE, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), FograCert Softproofing System (class
A), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE,
VCCI-A, RoHS, WEEE |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |