CHIEFTEC Black, ATX Workstation case, 10x3.5",2x5.25",120mm PWM Fan
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
CHIEFTEC Black, ATX Workstation case, 10x3.5",2x5.25",120mm PWM Fan
|
Beskrivelse
Specifikationer
Chieftec BW-01B-OP. Formfaktor: Midi Tower, Type: PC, Produktfarve: Sort. Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 120 mm, Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5,5.25". Bredde: 200 mm, Dybde: 510 mm, Højde: 465 mm
| Formfaktor | Midi Tower |
| Type | PC |
| Materiale | SGCC |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet motherboard, formfaktorer | ATX, Mini-ATX, Mini-ITX |
| Antal 3.5" bays | 6 |
| Antal 5.25" bays | 2 |
| Antal 2.5" bays | 4 |
| Antal indvendige 3.5" båse | 6 |
| Antal eksterne 5.25" båse | 2 |
| Antal udvidelsesporte | 7 |
| Velegnet til | Hjemme/kontor |
| Anti-støvfilter | Ja |
| Maksimal højde på CPU-køler | 15,7 cm |
| Maksimal længde på grafikkort | 41 cm |
| Maksimal PSU længde | 16 cm |
| Strømforsyning inkluderet | Nej |
| Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2x2 type-C-porte | 0 |
| Lydindgang | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Antal USB type-C-porte | 1 |
| Blæser hastighedskontrol | Ja |
| Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 2 |
| Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
| Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
| Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
| Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
| Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 3 |
| Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140,240,360 mm |
| Antal understøttede bundventilatorer (maks.) | 0 |
| Kapacitet for flydende nedkøling | Ja |
| Passende til rumtype | Computerkabinet |
| Understøttede størrelser på frontradiator | 120,140 mm |
| Understøttede størrelser på bagradiator | 120 mm |
| De mest almindelige radiatorstørrelser understøttes | 120,140,240,360 mm |
| Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5,5.25" |
| Garantiperiode | 2 År |
| Bredde | 200 mm |
| Dybde | 510 mm |
| Højde | 465 mm |
| Vægt | 8,23 kg |
| Tykkelse af materiale | 0,6 mm |
| Pakkevægt | 9,51 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.