ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5inch IPS 6016x3384 16:9 60Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP 3xUSB 3.2 G1 Type-A USB 3.2 G1 Type-C 2xTB 4
Forsiden
Skærme/TV
Skærme
ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5inch IPS 6016x3384 16:9 60Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP 3xUSB 3.2 G1 Type-A USB 3.2 G1 Type-C 2xTB 4
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ASUS ProArt Display 6K PA32QCV 31.5inch IPS 6016x3384 16:9 60Hz 350cd/m2 5ms HDMI DP 3xUSB 3.2 G1 Type-A USB 3.2 G1 Type-C 2xTB 4
-
Skærmstørrelse
31.5"
-
Opløsning
6016 x 3384
-
HD
6K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Ja
-
Drejbar
Ja
-
Pivot
Ja
-
Opdateringshastighed
60Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
ASUS ProArt PA32QCV. Skærm diagonal: 80 cm (31.5"), Skærmopløsning: 6016 x 3384 pixel, HD-type: 6K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sølv
| Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
| Skærmopløsning | 6016 x 3384 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | 6K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 600 cd/m² |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,116 x 0,116 mm |
| Pixeltæthed | 218 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 69,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 39,2 cm |
| Digital horisontal frekvens | 15 - 135 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 60 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard for farveskala | DCI-P3, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 100% |
| Farveskala DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Nej |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Proffesionelle |
| Produktfarve | Sølv |
| Farve | Sølv |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-A, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
| USB strømforsyning | Ja |
| USB strømforsyning op til | 96 W |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | 90 - -90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | 30 - -30° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 23 - -5° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 69 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 49,49 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 714,2 mm |
| Dybde (med stativ) | 240,1 mm |
| Højde (med stativ) | 617,9 mm |
| Vægt (med stativ) | 9,3 kg |
| Bredde (uden stativ) | 714,2 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 419,7 mm |
| Vægt (uden stativ) | 6,3 kg |
| Pakkebredde | 828 mm |
| Pakkedybde | 142 mm |
| Pakkehøjde | 509 mm |
| Pakkevægt | 13,4 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.